График выездов мобильной бригады для проведения медицинских осмотров застрахованных лиц на 2018 год
| Наименование | Дата проведения |
| Высоковская ВА | Сентябрь, ноябрь |
| Торбеевская ВА | Сентябрь |
| Днепровская ВА | Октябрь |
| Хвощеватовский ФАП | Ноябрь |
| Караваевский ФАП | Сентябрь |
| Печениченский ФАП | Октябрь |
| Болшевский ФАП | - |
| Извековский ФАП | Ноябрь |
| Григорьевский ФАП | Сентябрь |
| Липецкий ФАП | Сентябрь |
| Селищенский ФАП | Сентябрь |
| Рябинковский ФАП | Сентябрь |
| Трофимовский ФАП | Октябрь |
| Капустинский ФАП | Сентябрь |
| Тесовская ВА | Октябрь |
| Ануфриевский ФАП | Октябрь |
| Татаркинский ФАП | Сентябрь |

